Zur Navigation springen Zum Content springen
viadee IT-Unternehmensberatung
  • Start
  • Unternehmen
  • Leistungen
  • Schwerpunkte
  • Referenzen
  • News
  • Karriere
  • Kontakt
viadee News
  • Aktuelle Meldungen.
  • Archiv.
  • Videos.
05.02.2012

Archiv


08.11.2011 | Unternehmens-NEWS
26.08.2011 | Open Source Business Intelligence
30.03.2011 | viadee-Vortrag „Businessanwendungen für Smartphones und Tablet-Computer“
23.11.2010 | viadee Java-Wettbewerb: Sieger stehen fest
06.10.2010 | 15 Jahre viadee
21.05.2010 | Testgetriebene Entwicklung von Java Web Anwendungen mit Spring Roo
08.03.2010 | Open Source Business Intelligence – Empirische Analyse der Usability offener OLAP-Werkzeuge
03.03.2010 | Neu im Team der viadee: Thomas Fricke
20.12.2009 | Fallstudie Open Source Business Intelligence
04.12.2009 | Data-Mining Vortrag mit großer Resonanz auf dem OSBI-Day 2009
16.11.2009 | MAILINGFACTORY
05.11.2009 | Open Source Business Intelligence – Evaluation der Effizienz von ETL-Werkzeugen
29.09.2009 | DOAG Regionaltreffen bei viadee
02.09.2009 | Open Source Business Intelligence – Ein Sicherheitsaudit der Pentaho BI Suite
10.03.2009 | Rich-Clients mit mobilen Datenbanken – Evaluation am Beispiel des viadee Frameworks
22.10.2008 | XAML-basierte GUI-Technologien
09.10.2008 | Modellgetriebene Entwicklung einer Client Anwendung basierend auf dem .NET Framework
02.10.2008 | Entwicklung eines Softwaresystems zur Nachverfolgung von Softwareentwicklungsprozessen
30.09.2008 | Interoperabilität von Java und .NET
26.09.2008 | Datenmodell-getriebene Generierung einer Web-Anwendung mit Hilfe der Model Driven Architecture
 
  • Download
  • Sitemap
  • Impressum